PARTITE
COMMENTO
La classifica della Premier League nella stagione 2025-26 mostra un campionato molto combattuto e competitivo. In testa troviamo l'Arsenal, che si conferma leader con 50 punti, grazie a un buon rendimento e alla capacità di ottenere risultati sia in casa che in trasferta. Seguono a breve distanza Manchester City e Aston Villa, entrambe con 46 punti, segnalando un testa a testa interessante per le posizioni di vertice.
Le squadre tradizionalmente più solide come Chelsea, Liverpool, e Newcastle si trovano nella zona medio-alta della classifica, tutte con più di 36 punti, mentre le formazioni in zona retrocessione, come West Ham, Burnley e Wolverhampton, faticano a mantenere la continuità e si trovano in posizione di svantaggio con punti bassi e una serie di sconfitte.
Le ultime cinque partite mostrano una certa instabilità tra le squadre di vertice, con alcune vittorie importanti e pareggi che hanno permesso a diversi club di mantenere un buon ritmo. L'Arsenal sembra aver mantenuto una certa costanza, ma il campionato resta aperto e tutto può ancora succedere nelle prossime giornate.
PRONOSTICI
Giornata 23
Sab 24/01 13:30 West Ham-Sunderland 1
Sab 24/01 16:00 Fulham-Brighton & Hove Albion 12
Sab 24/01 16:00 Burnley-Tottenham goal
Sab 24/01 16:00 Manchester City-Wolverhampton 1
Sab 24/01 18:30 AFC Bournemouth-Liverpool 2
Dom 25/01 15:00 Crystal Palace-Chelsea 12
Dom 25/01 15:00 Newcastle-Aston Villa 1
Dom 25/01 15:00 Brentford-Nottingham Forest 2
Dom 25/01 17:30 Arsenal-Manchester United goal
Lun 26/01 21:00 Everton-Leeds over 2.5
CLASSIFICA
| Rank | Squadra | PGPartite giocate | VVittorie | NPareggi | PSconfitte | GFNumero di goal | GSGol subiti | DRDifferenza reti | PtPunti | Ultime 5Ultime 5 partite |
|---|
| Fase a gironi della Champions League | | 23 | 15 | 5 | 3 | 42 | 17 | 25 | 50 | Vittoria Vittoria Pareggio Pareggio Sconfitta | |
| Fase a gironi della Champions League | | 23 | 14 | 4 | 5 | 47 | 21 | 26 | 46 | Pareggio Pareggio Pareggio Sconfitta Vittoria | |
| Fase a gironi della Champions League | | 23 | 14 | 4 | 5 | 35 | 25 | 10 | 46 | Sconfitta Vittoria Pareggio Sconfitta Vittoria | |
| Fase a gironi della Champions League | | 23 | 10 | 8 | 5 | 41 | 34 | 7 | 38 | Pareggio Pareggio Pareggio Vittoria Vittoria | |
| Fase a gironi della Europa League | | 23 | 10 | 7 | 6 | 39 | 25 | 14 | 37 | Pareggio Pareggio Sconfitta Vittoria Vittoria | |
| | | 23 | 10 | 6 | 7 | 35 | 32 | 3 | 36 | Pareggio Pareggio Pareggio Pareggio Sconfitta | |
| | | 23 | 10 | 4 | 9 | 32 | 32 | 0 | 34 | Pareggio Pareggio Vittoria Sconfitta Vittoria | |
| | | 23 | 10 | 3 | 10 | 35 | 32 | 3 | 33 | Pareggio Vittoria Vittoria Sconfitta Sconfitta | |
| | | 23 | 9 | 6 | 8 | 32 | 29 | 3 | 33 | Vittoria Vittoria Vittoria Pareggio Sconfitta | |
| | | 23 | 9 | 6 | 8 | 25 | 26 | -1 | 33 | Vittoria Sconfitta Pareggio Vittoria Pareggio | |
| | | 23 | 8 | 9 | 6 | 24 | 26 | -2 | 33 | Pareggio Pareggio Sconfitta Vittoria Sconfitta | |
| | | 23 | 7 | 9 | 7 | 33 | 31 | 2 | 30 | Pareggio Vittoria Pareggio Pareggio Sconfitta | |
| | | 23 | 7 | 9 | 7 | 38 | 43 | -5 | 30 | Pareggio Sconfitta Vittoria Pareggio Vittoria | |
| | | 23 | 7 | 7 | 9 | 33 | 31 | 2 | 28 | Pareggio Pareggio Sconfitta Sconfitta Pareggio | |
| | | 23 | 7 | 7 | 9 | 24 | 28 | -4 | 28 | Pareggio Sconfitta Pareggio Sconfitta Sconfitta | |
| | | 23 | 6 | 8 | 9 | 31 | 38 | -7 | 26 | Pareggio Pareggio Sconfitta Vittoria Pareggio | |
| | | 23 | 7 | 4 | 12 | 23 | 34 | -11 | 25 | Sconfitta Sconfitta Vittoria Pareggio Vittoria | |
| | | 23 | 5 | 5 | 13 | 27 | 45 | -18 | 20 | Pareggio Sconfitta Sconfitta Vittoria Vittoria | |
| | | 23 | 3 | 6 | 14 | 25 | 44 | -19 | 15 | Sconfitta Sconfitta Pareggio Pareggio Pareggio | |
| | | 23 | 1 | 5 | 17 | 15 | 43 | -28 | 8 | Pareggio Vittoria Pareggio Pareggio Sconfitta | |
Promozione/retrocessione
Fase a gironi della Champions League
Fase a gironi della Europa League
PROSSIMO TURNO
| | | | | | | | | | | | |  | Wolverhampton Wolverhampton | |  | AFC Bournemouth AFC Bournemouth | | | |
|
| | | | | | | | | | | |  | Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion | |  | | | | |
| |
| |
| | | | | | | | | | | |  | Manchester United Manchester United | |  | | | | |
| | | | | | | | | | | | |  | Nottingham Forest Nottingham Forest | |  | Crystal Palace Crystal Palace | | | |
|
| | | | | | | | | | | |  | | |  | Manchester City Manchester City | | | |
| |
Commenti
Posta un commento