PARTITE
COMMENTO
Ben 5 pareggi in Premier con sole 3 vittorie casalinghe e aumentano il numero di goal. Si sblocca l'Aston Villa a numero di goal segnati ma in superiorità numerica non riesce a trovare la vittoria col Sunderland. Wolverhampton ancora a 0 punti e regala tre punti fondamentali per il Leeds, in corsa per pssare dalla parte sinistra della classifica. Il Liverpool continua una marcia impeccabile e supera nel derb l'Everton, mentre cade il Chelsea in casa dello United in un match che ha visto una espulsione per parte. Bornemouth e Palace in doppia cifra dopo 5 giornate ed è una partenza coi fiocchi che supera le aspettative di inizio anno. Il City è ancora frenato dagli errori difensivi e nel recupero subisce il pareggio di un Arsenal poco brillante ma capace di riacciuffare il risultato e nonostante il finale di l-1, i gunners rimangono la miglior difesa del torneo.
PRONOSTICI


Premier League
20 SET | 13:30
Burnley - Nottingham Forest
Wolverhampton - Leeds United
West Ham United - Crystal Palace
Manchester United - Chelsea
Bournemouth - Newcastle United
Arsenal - Manchester City
CLASSIFICA
| Rank | Squadra | PGPartite giocate | VVittorie | NPareggi | PSconfitte | GFNumero di goal | GSGol subiti | DRDifferenza reti | PtPunti | Ultime 5Ultime 5 partite |
|---|
| Fase a gironi della Champions League | | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 15 | Vittoria Vittoria Vittoria Vittoria Vittoria | |
| Fase a gironi della Champions League | | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 10 | Vittoria Vittoria Sconfitta Vittoria Pareggio | |
| Fase a gironi della Champions League | | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 10 | Vittoria Vittoria Sconfitta Vittoria Pareggio | |
| Fase a gironi della Champions League | | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 10 | Sconfitta Vittoria Vittoria Vittoria Pareggio | |
| Fase a gironi della Europa League | | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 | Pareggio Pareggio Vittoria Pareggio Vittoria | |
| | | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 8 | Pareggio Vittoria Vittoria Pareggio Sconfitta | |
| | | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | Vittoria Sconfitta Vittoria Pareggio Pareggio | |
| | | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 | Pareggio Pareggio Sconfitta Vittoria Vittoria | |
| | | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 7 | Vittoria Sconfitta Sconfitta Vittoria Pareggio | |
| | | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 | Sconfitta Vittoria Vittoria Pareggio Sconfitta | |
| | | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 | Sconfitta Pareggio Vittoria Sconfitta Vittoria | |
| | | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 7 | Vittoria Sconfitta Pareggio Sconfitta Vittoria | |
| | | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | Pareggio Sconfitta Pareggio Vittoria Pareggio | |
| | | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 | Pareggio Sconfitta Vittoria Sconfitta Pareggio | |
| | | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 5 | Vittoria Pareggio Sconfitta Sconfitta Pareggio | |
| | | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 | Sconfitta Vittoria Sconfitta Sconfitta Pareggio | |
| | | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 | Sconfitta Vittoria Sconfitta Pareggio Sconfitta | |
| | | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 | Pareggio Sconfitta Sconfitta Pareggio Pareggio | |
| | | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 3 | Sconfitta Sconfitta Vittoria Sconfitta Sconfitta | |
| | | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 | -9 | 0 | Sconfitta Sconfitta Sconfitta Sconfitta Sconfitta | |
Promozione/retrocessione
Fase a gironi della Champions League
Fase a gironi della Europa League
PROSSIMO TURNO
Giornata 6 di 38
Commenti
Posta un commento